| Appart. | Blocco | Piano | Locali | Piano Giorno | Piano Notte | Cantina-Vani accessori | Depositi-Sottotetti | Balconi-Terrazze | Giardini-Cortili | Lavanderia | ||||
| 1 | C | PT | 5 1/2 | 140.31 | 24.08 + 11.14 | 12.80 | - | 17.02 + 11.68 | in comune | |||||
| 2 | B | PT + 1°P | 4 1/2 | 112.02 | 91.61 | 72.06 | _ | 2.84 | - | propria | ||||
| 3 | C | 1°P + 2°P | 5 1/2 | 120.30 | 64.34 | 15.68 | 42.28 | 18.80 + 9.26 | - | propria | ||||
| 4 | A | 1°P | 3 1/2 | 108.01 | 6.60 | - | 2.20 | - | in comune | |||||
| 5 | B | 1°P + 2°P | 4 1/2 | 79.41 | 91.61 | 6.56 | - | 23.74 | - | in comune | ||||
| 6 | A | 2°P | 3 1/2 | 108.01 | 10.00 | - | 2.20 | - | in comune | |||||
| 7 | B | 2°P + 3°P | 5 1/2 | 79.39 | 107.84 | 7.76 | 29.76 | - | - | propria | ||||
| 8 | A | 3°P | 3 1/2 | 108.01 | 11.00 | - | 2.20 | - | in comune | |||||
| 9 | A | P.T. | 1 1/2 | 45.05 | - | - | - | 36.28 | in comune | |||||
| Casetta | D | -1 + PT | 4 1/2 | 78.63 | 78.63 | - | - | - | 55.30 | propria | ||||
Posteggi in autorimessa (non per tutti gli appartamenti): CHF 40'000.-
Consegna prevista: primavera 2011.